Перевантажувальні бункери-накопичувачі BOOSTER
Трейлер-перевантажувач
1 / 4
Трейлер-перевантажувач
| Корисний об'єм бункера, м³ | 31 |
|---|---|
| Максимальна маса транспортованого насипного матеріалу (зернові), кг | 22 500 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 200 |
| Власна маса, кг | 8670 |
| Довжина бункера, мм | 10770 |
| Висота бункера, мм | 4110 |
| Ширина бункера, мм | 2995 |
| Висота розвантаження, мм | 4500 |
| Висота завантаження від комбайна, мм | 3685 |
| Кількість шнеків | 1 (520 мм) |
| Продуктивність шнека, т/хв | 11,5 |
| Опорне навантаження на тягову петлю, кг | 2250 |
| Система зважування з термопринтером | опційно |
| Кількість осей | 1 |
| Колеса з шинами, типорозмір | 800/65 R32 |
| Система тентування | опційно |
| Редуктор та карданний вал | Bondioli&Pavesi (Італія) |
| Система гальмування | пневматична |
Проспект і інструкції до цієї моделі надішлемо на e-mail за запитом.
Потрібна професійна консультація?
Менеджер підбере комплектацію під ваші поля, розрахує вартість і умови фінансування.

Влаштуйте тест-драйв на вашому полі
Випробуйте техніку в реальних умовах перед рішенням про покупку — з консультацією експерта, навченого на заводі виробника.
- Доставка в будь-який регіон України
- Жодних витрат і зобов’язань купівлі з вашого боку
Вас також можуть зацікавити

KINZE GRAIN CART 1051
Зерновий бункер-перевантажувач

Бункер-накопичувач POWERBANK
Трейлер перевантажувач

